Guide des tailles
Guide des tailles
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm).
| Taille | Largeur épaule | Largeur poitrine | Longueur manche | Longueur corps |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 cm | 59,5 cm | 21 cm | 74 cm |
| M | 59,5 cm | 62 cm | 21,5 cm | 76 cm |
| L | 62 cm | 64,5 cm | 22 cm | 78 cm |
| XL | 64,5 cm | 67 cm | 22,5 cm | 80 cm |
Exemples de tailles
| Genre | Taille | Taille recommandée |
|---|---|---|
| Homme | 1,73 m | S |
| Homme | 1,80 m | M |
| Homme | 1,87 m | L |
| Homme | 1,95 m | L ou XL |
| Femme | 1,60 m | S |
| Femme | 1,68 m | S (oversize) ou M (très oversize) |
| Femme | 1,74 m | M |
| Femme | 1,78 m | L |
Prenez votre taille habituelle pour obtenir l'effet oversize.
Prenez une taille en dessous si vous souhaitez une coupe plus classique.
Prenez une taille au-dessus si vous recherchez un effet très ample.